UPS Battery Backups - Reference List
# x Made Model VA Watt Joule In/OutPut Port Outlet
1 PhoneSaver 180 xxx 360 110 DC xxx xxx
2 CP325SL 325 185 450 110 110
3 CP425SL 425 230 585 110 110
4 CP485SL 485 260 585 110 120
5 CP525SL 525 300 585 110 120
6 CP550SL 550 330 890 110 120
7 CP585AVR 585 325 600 110 120
8 CP585LCD 585 335 1030 110 120
9 CP600LCD 600 340 1030 110 120
10 CP625AVR 625 325 825 110 120
11 CP685AVR 550 330 890 110 120
12 CP700AVR 700 350 825 110 120
13 CP725SL 725 400 825 110 120
14 CP800AVR 800 450 890 110 120
15 CP825AVR 825 410 1260 110 120
16 CP825LCD 825 450 1030 110 120
17 CP850AVRLCD 850 510 1080 110 120
18 CP900AVR 900 560 890 110 120
19 CP1000AVR 1000 500 1500 110 120
20 CP1000AVRLCD 1000 600 1080 110 120
21 CP1100AVR 1100 660 1500 110 120
22 CP1200AVR  1200 720 1080 110 120
23 CP1250AVR 1250 670 1500 110 120
24 CP1285AVRLCD 1285 750 1080 110 120
25 CP1350AVRLCD 1350 810 1500 110 120
26 CP1500AVRT 1500 900 1080 110 120
27 CP1500AVR-HO 1500 900 1500 110 120
28 CP1500AVRLCD 1500 900 1500 110 120
29 PR1500SWRM2U 1500 950 xxx 110 110
30 SUA2200 2200 2000 xxx 110 120
31 PP2200SW 2200 1500 xxx 110 110
32 PR2200SWRM2U 2200 1500 xxx 110 110
33 IAX2SU3KP1 3000 2300 xxx 120 120
34 M-3000PE 3000 2300 xxx 208 208
35 SU3000NET 3000 2250 xxx 120 120
36 SU3000RMJ3U 3000 2250 xxx 100 100
37 SU3000RMX93 3000 2250 xxx 120 120
38 SUA3000 3000 2700 xxx 120 120
39 SUA3000I 3000 2700 xxx 230 230
40 SUA3000JB 3000 2700 xxx 100 100
41 SUA3000R2X145 3000 2700 xxx 120 120
42 SUA3000R2X180 3000 2700 xxx 120 120
43 SUA3000R3XL-netpkg 3000 2700 xxx 120 120
44 SUA3000RM2U 3000 2700 xxx 120 120
45 SUA3000RMI2U 3000 2700 xxx 230 230
46 SUA3000RMJ2UB 3000 2700 xxx 100 100
47 SUA3000RMT2U 3000 2700 xxx 208 208
48 SUA3000RMUS 3000 2700 xxx 120 120
49 SUA3000RMXL3U 3000 2700 xxx 120 120
50 SUA3000RMXLI2U 3000 2850 xxx 230 230
51 SUA3000XL 3000 2700 xxx 120 120
52 SUA3000XLI 3000 2700 xxx 230 230
53 SUA3000XLI3U 3000 2700 xxx 230 230
54 SUA3000XL-NETPKG 3000 2700 xxx 120 120
55 SUA3000XLT 3000 2700 xxx 208 208
56 SUM3000RMXL2U 3000 2850 xxx 120 120
57 SURT3000RMXLI 3000 2100 xxx 230 230
58 SURTA3000XL 3000 2100 xxx 120 120
59 SURTA3000RMXL3U 3000 2100 xxx 120 120
60 SURTD3000RMXLI 3000 2100 xxx 230 230
61 SURTD3000RMXLT3U 3000 2100 xxx 208 208
62 SURTD3000XLI 3000 2100 xxx 230 230
63 SURTD3000XLT-1TF3 3000 2100 xxx 208 120
64 SURTD3KRMXL3U-TF5 3000 2100 xxx 208 120
65 OL3000RMXL2U 3000 2100 xxx 110 110
66 PR3000LCDRT2U 3000 2250 xxx 110 110
67 PR3000SWRM2U 3000 2200 xxx 110 110
68 SM3000NAFTA 3000 2400 xxx 120 120
69 SM3000RMNAFTA 3000 2250 xxx 120 120
70 SM3000RMXL2UTTA 3000 2880 xxx 120 120
71 SMART3000CRMXL 3000 2880 xxx 120 120
72 SMART3000NET 3000 2400 xxx 120 120
73 SMART3000RM2U 3000 2250 xxx 120 120
74 SMART3000RMOD2U 3000 2880 xxx 120 120
75 SMART3000RMXL2U 3000 2880 xxx 120 120
76 SMART3000SLT 3000 2250 xxx 120 120
77 SMART3000VS 3000 2250 xxx 120 120
78 SMARTINT3000VS 3000 2250 xxx 230 230
79 SMX3000RT2UTAA 3000 2250 xxx 230 230
80 SMX3000XLRT2U 3000 2250 xxx 230 230
81 SU3000RMNAFTA 3000 2400 xxx 120 120
82 SU3000RTXL2U 3000 2500 xxx 120 120
83 SU3000RTXR3U 3000 2400 xxx 120 120
84 SU3000XL 3000 2400 xxx 120 120
85 SU3000XLNAFTA 3000 2400 xxx 120 120
86 SU3000RTXL3UHV 3000 2400 xxx 230 230
87 SUINT3000RTXL3U 3000 2400 xxx 230 230
88 SUINT3000XL 3000 2100 xxx 230 230
x x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
x x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Note(s):
  • Pictures may not reflect actual items.
  • Specifications may change without notice, subject to manufacturers.
  • Product Status: - In Stock, - Available but need to order, - Discontinued / Not Available, - Call for more Info
  • Interface Port - RJ45, Serial, USB

  • Interface - APC Smart Slot

  • Interface - Tripp Lite SNMP/Web interface

  • Plug & Receptacle type:

25 15 60 120 30 30 30 25 25 80 520
960 pixel