Corning
MIC®
Interlocking
Armored Plenum
/ Riser
Tight Buffer Cables 2-144 Fibers Features and Benefits Tight-buffered cable design eliminates
fan-out kits Interlocking armor offers seven times the cable protection of standard cable – no conduit needed ≥ 36 fiber count cables feature unitized design for easy identification Patented TBIIR dual-acrylate slip layer provides faster, easier stripping Specifications:
Common Installations Design and Test Criteria Ordering Information: Complete the part number by entering fiber count: 002, 004, 006, 008, 012, 018, 024, 036, 048, 060, 072, 096 or 144. Note: MMF = multimode fiber.
|
||||||||
# | Catalog Number |
62.5 μm MMF (OM1) |
50 μm MMF (OM2) |
50 μm MMF (OM3) |
50 μm MMF (OM4) |
Single-Mode (OS2) |
||
2 | Plenum | 002 K88-31130-A3 | 002 T88-31131-A3 | 002 T88-31180-A3 | 002 T88-31190-A3 | 002 E88-31131-A3 | ||
4 | Plenum | 004 K88-31130-A3 | 004 T88-31131-A3 | 004 T88-31180-A3 | 004 T88-31190-A3 | 004 E88-31131-A3 | ||
6 | Plenum | 006 K88-31130-A3 | 006 T88-31131-A3 | 006 T88-31180-A3 | 006 T88-31190-A3 | 006 E88-31131-A3 | ||
8 | Plenum | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
12 | Plenum | 012 K88-33130-A3 | 012 T88-33131-A3 | 012 T88-33180-A3 | 012 T88-33190-A3 | 012 E88-33131-A3 | ||
18 | Plenum | 018 K88-33130-A3 | 018 T88-33131-A3 | 018 T88-33180-A3 | 018 T88-33190-A3 | 018 E88-33131-A3 | ||
24 | Plenum | 024 K88-33130-A3 | 024 T88-33131-A3 | 024 T88-33180-A3 | 024 T88-33190-A3 | 024 E88-33131-A3 | ||
x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
36 | Plenum | 036 K88-61130-A3 | 036 T88-61131-A3 | 036 T88-61180-A3 | 036 T88-61190-A3 | 036 E88-61131-A3 | ||
48 | Plenum | 048 K88-61130-A3 | 048 T88-61131-A3 | 048 T88-61180-A3 | 048 T88-61190-A3 | 048 E88-61131-A3 | ||
x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
60 | Plenum | 060 K88-T3130-A3 | 060 T88-T3131-A3 | 060 T88-T3180-A3 | 060 T88-T3190-A3 | 060 E88-T3131-A3 | ||
72 | Plenum | 072 K88-T3130-A3 | 072 T88-T3131-A3 | 072 T88-T3180-A3 | 072 T88-T3190-A3 | 072 E88-T3131-A3 | ||
96 | Plenum | 096 K88-T3130-A3 | 096 T88-T3131-A3 | 096 T88-T3180-A3 | 096 T88-T3190-A3 | 096 E88-T3131-A3 | ||
144 | Plenum | 144 K88-T3130-A3 | 144 T88-T3131-A3 | 144 T88-T3180-A3 | 144 T88-T3190-A3 | 144 E88-T3131-A3 | ||
x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
2 | Riser | 002 K81-31130-A1 | 002 T81-31131-A1 | 002 T81-31180-A1 | 002 T81-31190-A1 | 002 E81-31131-A1 | ||
4 | Riser | 004 K81-31130-A1 | 004 T81-31131-A1 | 004 T81-31180-A1 | 004 T81-31190-A1 | 004 E81-31131-A1 | ||
6 | Riser | 006 K81-31130-A1 | 006 T81-31131-A1 | 006 T81-31180-A1 | 006 T81-31190-A1 | 006 E81-31131-A1 | ||
8 | Riser | 008 K81-31130-A1 | 008 T81-31131-A1 | 008 T81-31180-A1 | 008 T81-31190-A1 | 008 E81-31131-A1 | ||
x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
12 | Riser | 012 K81-33130-A1 | 012 T81-33131-A1 | 012 T81-33180-A1 | 012 T81-33190-A1 | 012 E81-33131-A1 | ||
18 | Riser | 018 K81-33130-A1 | 018 T81-33131-A1 | 018 T81-33180-A1 | 018 T81-33190-A1 | 018 E81-33131-A1 | ||
24 | Riser | 024 K81-33130-A1 | 024 T81-33131-A1 | 024 T81-33180-A1 | 024 T81-33190-A1 | 024 E81-33131-A1 | ||
x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
36 | Riser | 036 K81-61130-A1 | 036 T81-61131-A1 | 036 T81-61180-A1 | 036 T81-61190-A1 | 036 E81-61131-A1 | ||
48 | Riser | 048 K81-61130-A1 | 048 T81-61131-A1 | 048 T81-61180-A1 | 048 T81-61190-A1 | 048 E81-61131-A1 | ||
x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
60 | Riser | 060 K81-T3130-A1 | 060 T81-T3131-A1 | 060 T81-T3180-A1 | 060 T81-T3190-A1 | 060 E81-T3131-A1 | ||
72 | Riser | 072 K81-T3130-A1 | 072 T81-T3131-A1 | 072 T81-T3180-A1 | 072 T81-T3190-A1 | 072 E81-T3131-A1 | ||
96 | Riser | 096 K81-T3130-A1 | 096 T81-T3131-A1 | 096 T81-T3180-A1 | 096 T81-T3190-A1 | 096 E81-T3131-A1 | ||
144 | Riser | 144 K81-T3130-A1 | 144 T81-T3131-A1 | 144 T81-T3180-A1 | 144 T81-T3190-A1 | 144 E81-T3131-A1 | ||
x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
Note: |
||||||||
25 | 115 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
720 pixel |