Hex Washer Phillips Thread Rolling Screws Fully Threaded Steel
Zinc Plated Trilobular (Triangle-Round) Design |
|||||||
# | x | Made | Item # | Item Size | LBS/UM | Standard | Note |
1 | 050420 | M3-0.5x6 | xxx | xxx | xxx | ||
2 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
3 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
4 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
5 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
6 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
7 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
8 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
9 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
10 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
11 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
12 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
13 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
14 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
15 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
16 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
17 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
18 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
19 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
20 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Note(s):
|
|||||||
25 | 25 | 60 | 120 | 80 | 40 | 180 | 430 |