Flat
Phillips Machine Screw Fully Threaded Metric 120° Steel Zinc |
|||||||
# | x | Made | Item # | Item Size | LBS/UM | Standard | Note |
1 | SC-FPm120sz-M3-0.5x04 | M3-0.5x5 | 0.58 | OEM | |||
2 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
4 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
5 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
6 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
7 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
9 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
10 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
11 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
12 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
13 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
14 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
15 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
16 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
17 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
19 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
20 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
21 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
22 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
23 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
24 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
25 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
26 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
27 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
28 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
29 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
30 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
31 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
32 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
33 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
34 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
35 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
36 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
37 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
38 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
39 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
40 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
41 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
42 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
43 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
44 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
45 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
46 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
47 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
48 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
49 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
50 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
51 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
52 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
53 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
54 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
55 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
56 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
57 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
58 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
59 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
60 | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
x | x | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Note(s):
|